תיאור
HPE | יצרן | |
Proliant DL360 GEN9 | דגם | |
RACK 1U | סוג המארז | |
מאפייני המערכת | ||
Intel® C610 Chipset | ערכת שבבים | |
Total 5 USB Ports – 2 rear, 1 front, 2 internal | יציאות USB | |
Total 4 Ports – HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter | ממשק רשת | |
Total 2 Slots – 2 x PCIe | חריצי הרחבה | |
ספקי כח | ||
1 x 500w Hotplug PS | ספקי כח | |
2 redundant PS | כמות ספקים מקסימלית | |
100 – 240 VAC; 50 to 60 Hz | דרישות מתח מוקדמות | |
ניהול שליטה ובקרה | ||
HP Integrated Lights-Out (iLO), Optinal Advanced license | כרטיס שליטה ובקרה | |
HP Systems Insight Manager | תוכנת ניהול | |
מעבד | ||
Intel® Xeon® Processor E5-2620V4 | מעבד | |
2.1 GHz | מהירות | |
1 Processor | מספר מעבדים | |
Upgradeable to 2 processors | שדרוג המעבד | |
8 Core | ליבת מעבד זמינה | |
1600/1866/2133 | אפיק צד קדמי של המעבד | |
20MB Level 3 cache | זיכרון מטמון | |
זיכרון | ||
16GB (1 x 16GB) RDIMM | זיכרון סטנדרטי | |
768GB | זיכרון מירבי | |
DDR4 RDIMM | סוג הזיכרון | |
2400MHz | מהירות זיכרון | |
24 (12 for 1 CPU) | חריצי זיכרון | |
אחסון | ||
DVDRW | כוננים אופטיים | |
SAS or SATA | ממשק דיסקים | |
ללא דיסקים | נפח איחסון קיים | |
8 Hotplug 2.5 inch HD | מקסימום דיסקים | |
YES | דיסקים שליפים | |
SAS 9.6TB – 8 x 1.2TB, SATA 8TB – 8 x 1TB | נפחי אחסון מקסימאלי | |
HP Smart Array B440ar/2GB FBWC Controller | בקר דיסק קשיח | |
0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | תמיכה בתצורות RAID | |
מידות ומשקל | ||
Up to 15.3Kg | משקל המוצר | |
4.32 x 43.46 x 70.0 cm | ממדי המוצר | |
אחריות | ||
שלוש שנים | משך האחריות | |
באתר הלקוח – NBD
השרתים אשר מוצגים באתר הם חלק קטן ממגוון המפרטים אשר ניתן למצוא בחברתנו.
|
סוג האחריות |